|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | 4 ЛД 2 308 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 СД 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 СД 5 308 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 3 СД 3 308 Основы экономики (Лек) | ||
5 | 1 СД о/з 4 308 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 3 308 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | 1 ЛД 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 4 СД 3 308 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 3 СД 2 308 Основы экономики (Лек) | ||
5 | 1 СД о/з 1 308 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | 2 ЛД 1 308 Основы финансовой грамотности (Пр) | |
2 | 3 СД 3 308 Основы экономики (Лек) | ||
3 | 2 СД 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | 3 СД 1 308 Основы экономики (Лек) | |
2 | 4 СД 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | 4 СД 1 308 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 1 СД 5 308 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 2 ЛД 1 308 Основы финансовой грамотности (Пр) | ||
4 | 4 СД 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 3 СД о/з 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 3 СД о/з 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | 3 СД 1 308 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 СД 1 308 Основы экономики (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |