|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | 1 СД 3 306 Математика (Пр) | |
2 | 1 СД 2 306 Математика (Пр) | ||
3 | 1 СД 1 306 Математика (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 СД 1 биб Математика (Лек) | ||
4 | 1 СД 4 биб Математика (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | 2 СД 3 413 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | |
2 | 2 СД 3 413 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
3 | 1 СД 2 312 Математика (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | 1 СД 2 312 Математика (Лек) | |
2 | 1 СД 4 312 Математика (Лек) | ||
3 | 1 СД 3 312 Математика (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | 2 СД 4 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | |
2 | 2 СД 4 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
3 | 1 СД 1 306 Математика (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | 1 СД 4 312 Математика (Пр) | ||
3 | 1 СД 3 312 Математика (Лек) | ||
4 | 2 СД 3 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
5 | 2 СД 3 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |