|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход за пациентами в терапии (Пр) 402 Матвеева О.Н. | ||
6 | Сестринский уход за пациентами в терапии (Пр) 402 Матвеева О.Н. | ||
7 | Сестринский уход за пациентами в терапии (Пр) 402 Матвеева О.Н. | ||
8 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Зрелый возраст (Пр) 306 Игнатова И.И. | ||
6 | Зрелый возраст (Пр) 306 Игнатова И.И. | ||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | СД в системе ПМСП населению (Пр) 209 Акрытова Т.Е. | ||
6 | СД в системе ПМСП населению (Пр) 209 Акрытова Т.Е. | ||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |