![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 ЛД 2 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
4 | 2 ЛД 2 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.03.2025 Вт | 1 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | |
2 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | ||
3 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.03.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 ЛД 1 413 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
4 | 2 ЛД 1 413 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.03.2025 Чт | 1 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | |
2 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
3 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.03.2025 Пт | 1 | 3 ЛД 1 403 Информатика (Лек) | |
2 | 3 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.03.2025 Сб | 1 | 2 ЛД 2 413 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | |
2 | 2 ЛД 2 413 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |