![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 4 СД о/з 3 305 Сестринский уход в неврологии (Пр) | ||
6 | 4 СД о/з 3 305 Сестринский уход в неврологии (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
11.03.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 3 СД о/з 2 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Пр) | ||
6 | 3 СД о/з 2 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Пр) | ||
7 | 3 СД о/з 2 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Пр) | ||
8 | |||
12.03.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 3 ЛД 1 311 Лечение пациентов психиатрического профиля (Пр) | ||
6 | 3 ЛД 1 311 Лечение пациентов психиатрического профиля (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
13.03.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 3 СД о/з 4 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Пр) | ||
6 | 3 СД о/з 4 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Пр) | ||
7 | 3 СД о/з 4 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Пр) | ||
8 | |||
14.03.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 4 СД о/з 3 311 Сестринский уход в неврологии (Пр) | ||
6 | 4 СД о/з 3 311 Сестринский уход в неврологии (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
15.03.2025 Сб | 1 | 3 ЛД 2 312 Лечение пациентов психиатрического профиля (Пр) | |
2 | 3 ЛД 2 312 Лечение пациентов психиатрического профиля (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |