![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.03.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.03.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.03.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.03.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.03.2025 Сб | 1 | Назаревич О.И. 1 Ф 1 Химия (Лек) | |
2 | Назаревич О.И. 1 СД 2 Химия (Пр) | ||
3 | Назаревич О.И. 1 ЛД 2 Химия (Пр) | ||
4 | Назаревич О.И. 1 Ф 2 Химия (Лек) | ||
5 | Назаревич О.И. 1 СД 2 Химия (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |