Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 406 +/+

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Химия Лекция 14 6 10 4 0,3 0 31.07.2025 71
2.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Химия Практика 46 21 26 20 1,4 0 31.07.2025 57
3.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
4.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Экзамен 14.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
5.Назаревич О.И. 1 ЛД 2 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
6.Назаревич О.И. 1 ЛД 2 0 Химия Практика 48 22 24 24 1,6 0 31.07.2025 50
7.Назаревич О.И. 1 ЛД 2 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
8.Назаревич О.И. 1 ЛД 2 0 Химия Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
9.Назаревич О.И. 1 СД 2 0 Экзамен 13.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
10.Назаревич О.И. 1 СД 2 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
11.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 География Лекция 24 11 4 20 1,4 0 31.07.2025 17
12.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
13.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 География Практика 18 8 0 18 1,2 0 31.07.2025 0
14.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
15.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Химия Практика 54 25 38 16 1,1 0 31.07.2025 70
16.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Классный час Лекция 46 21 20 26 1,7 0 31.07.2025 43
17.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Химия Лекция 18 8 14 4 0,3 0 31.07.2025 78
18.Назаревич О.И. 1 Ф 1 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
19.Назаревич О.И. 1 Ф 1 0 Химия Практика 54 25 36 18 1,2 0 31.07.2025 67
20.Назаревич О.И. 1 Ф 1 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
21.Назаревич О.И. 1 Ф 1 0 Химия Лекция 18 8 14 4 0,3 0 31.07.2025 78
22.Назаревич О.И. 1 Ф 2 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
23.Назаревич О.И. 1 Ф 2 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
24.Назаревич О.И. 1 Ф 2 0 Химия Лекция 18 8 14 4 0,3 0 31.07.2025 78
25.Назаревич О.И. 1 Ф 2 0 Химия Практика 54 25 34 20 1,4 0 31.07.2025 63
26.Назаревич О.И. 1 Ф 3 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
27.Назаревич О.И. 1 Ф 3 0 Химия Лекция 18 8 14 4 0,3 0 31.07.2025 78
28.Назаревич О.И. 1 Ф 3 0 Химия Практика 54 25 28 26 1,7 0 31.07.2025 52
29.Назаревич О.И. 1 Ф 3 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
30.Недашковская О.Ю. 1 СД 1 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
31.Недашковская О.Ю. 1 СД 1 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
32.Недашковская О.Ю. 1 СД 3 0 Экзамен 13.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
33.Недашковская О.Ю. 1 СД 3 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
34.Недашковская О.Ю. 2 Ф 1 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
35.Недашковская О.Ю. 2 Ф 1 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
36.Недашковская О.Ю. 3 Ф 1 0 Экзамен 9.00 Практика 4 2 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
37.Недашковская О.Ю. 3 Ф 1 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0

 

Обновлено: 18.04.2025 в 11:30.