Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 309 +/+

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 УП.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
2.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Экзамен 9.00 Практика 4 2 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
3.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Оказание медицинских услуг по уходу Лекция 18 8 18 0 0,0 0 31.07.2025 100
4.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 25 34 20 1,3 0 31.07.2025 63
5.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
6.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 УП.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
7.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 25 32 22 1,4 0 31.07.2025 59
8.Качалова Н.П. 1 СД 1 0 Классный час Лекция 40 18 24 16 1,0 0 31.07.2025 60
9.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
10.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 9 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
11.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
12.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 9 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
13.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
14.Качалова Н.П. 1 СД 5 1 Общий уход за пациентом Практика 60 28 32 28 1,8 0 31.07.2025 53
15.Качалова Н.П. 1 СД 5 2 УП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
16.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
17.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Общий уход за пациентом Лекция 50 23 50 0 0,0 0 31.07.2025 100
18.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 9 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
19.Качалова Н.П. 1 СД 5 1 УП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
20.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 7 8 8 0,5 0 31.07.2025 50
21.Качалова Н.П. 1 СД 6 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 9 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
22.Качалова Н.П. 1 СД 6 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 7 6 10 0,7 0 31.07.2025 38
23.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 6 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
24.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 5 4 6 0,4 0 31.07.2025 40
25.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 6 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
26.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 5 4 6 0,4 0 31.07.2025 40
27.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 6 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
28.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 5 4 6 0,4 0 31.07.2025 40
29.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 5 4 6 0,4 0 31.07.2025 40
30.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 6 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
31.Качалова Н.П. 2 СД 2 2 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Практика 80 37 64 16 1,0 0 31.07.2025 80
32.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
33.Качалова Н.П. 2 СД 2 1 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Практика 80 37 64 16 1,0 0 31.07.2025 80
34.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Лекция 12 6 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
35.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Комплексный экзамен Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2025 0
36.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Консультации Консультация 4 2 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
37.Качалова Н.П. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 8 6 12 0,7 0 31.07.2025 33
38.Качалова Н.П. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 5 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
39.Качалова Н.П. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 5 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
40.Качалова Н.П. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 8 4 14 0,8 0 31.07.2025 22
41.Качалова Н.П. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 5 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
42.Качалова Н.П. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 8 6 12 0,7 0 31.07.2025 33
43.Качалова Н.П. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 8 6 12 0,7 0 31.07.2025 33
44.Качалова Н.П. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 5 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
45.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
46.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 14 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
47.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Курсовая работа Практика 10 5 6 4 0,2 0 31.07.2025 60
48.Качалова Н.П. 3 СД 6 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 14 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
49.Качалова Н.П. 3 СД 6 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
50.Качалова Н.П. 3 СД о/з 1 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
51.Качалова Н.П. 3 СД о/з 1 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,2 0 31.07.2025 50
52.Качалова Н.П. 3 СД о/з 2 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,2 0 31.07.2025 50
53.Качалова Н.П. 3 СД о/з 2 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
54.Качалова Н.П. 3 СД о/з 3 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
55.Качалова Н.П. 3 СД о/з 3 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,2 0 31.07.2025 50
56.Качалова Н.П. 3 СД о/з 4 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,2 0 31.07.2025 50
57.Качалова Н.П. 3 СД о/з 4 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 6 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
58.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 0 6 0,4 0 31.07.2025 0
59.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 14 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
60.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 0 6 0,4 0 31.07.2025 0
61.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 14 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
62.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 0 6 0,4 0 31.07.2025 0
63.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 14 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
64.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 6 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
65.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
66.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 6 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
67.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
68.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 6 8 6 0,4 0 31.07.2025 57
69.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
70.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
71.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 6 8 6 0,4 0 31.07.2025 57
72.Качалова Н.П. - ЛПУ 1 ЛД 3 0 ПП ПМ.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 72 33 0 72 4,4 0 31.07.2025 0
73.Качалова Н.П. - ЛПУ 1 СД 5 0 ПП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 17 0 36 2,2 0 31.07.2025 0
74.Качалова Н.П. - ЛПУ 2 СД 2 0 ПП ПМ.06 Деятельность младшего медицинского персонала Практика 72 33 0 72 4,4 0 31.07.2025 0
75.Качалова Н.П. - ЛПУ 2 СД 2 0 ПП ПМ.01 ИСМП Практика 72 33 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
76.Хайко Ю.А. 3 СД 6 0 Курсовая работа Практика 10 5 8 2 0,1 0 31.07.2025 80
77.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 1 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
78.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 1 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
79.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 2 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
80.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 2 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
81.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 3 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
82.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 3 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
83.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 4 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
84.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 4 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0

 

Обновлено: 18.04.2025 в 11:30.