Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 201

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабарико А.В. 1 СД 5 1 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
2.Бабарико А.В. 1 СД 5 2 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
3.Бабарико А.В. 1 СД 6 2 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
4.Бабарико А.В. 1 СД 6 1 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 17 0 36 2,3 0 31.07.2025 0
5.Деменина Н.В. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 28 48 12 0,8 0 31.07.2025 80
6.Деменина Н.В. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
7.Деменина Н.В. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 28 36 24 1,5 0 31.07.2025 60
8.Деменина Н.В. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
9.Колосова О.И. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 7 0 16 0,9 0 31.07.2025 0
10.Колосова О.И. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
11.Колосова О.И. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
12.Колосова О.И. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 7 4 12 0,7 0 31.07.2025 25
13.Колосова О.И. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
14.Колосова О.И. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 7 8 8 0,5 0 31.07.2025 50
15.Колосова О.И. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 7 4 12 0,7 0 31.07.2025 25
16.Колосова О.И. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
17.Крюкова М.Л. 1 СД 5 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 24 11 24 0 0,0 0 31.07.2025 100
18.Крюкова М.Л. 1 СД 6 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 24 11 24 0 0,0 0 31.07.2025 100
19.Крюкова М.Л. 2 СД 1 2 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 23 20 30 1,8 0 31.07.2025 40
20.Крюкова М.Л. 2 СД 1 1 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 23 20 30 1,8 0 31.07.2025 40
21.Крюкова М.Л. 2 СД 1 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
22.Крюкова М.Л. 2 СД 2 2 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 23 16 34 2,0 0 31.07.2025 32
23.Крюкова М.Л. 2 СД 2 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
24.Крюкова М.Л. 2 СД 2 1 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 23 20 30 1,8 0 31.07.2025 40
25.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
26.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 28 48 12 0,7 0 31.07.2025 80
27.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 7 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
28.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 28 40 20 1,1 0 31.07.2025 67
29.Крюкова М.Л. 3 СД 1 1 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 17 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
30.Крюкова М.Л. 3 СД 1 2 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 17 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
31.Крюкова М.Л. 3 СД 2 1 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 17 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
32.Крюкова М.Л. 3 СД 2 2 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 17 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
33.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 1 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
34.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 2 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
35.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 3 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
36.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 4 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 0 72 4,1 0 31.07.2025 0
37.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 1 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
38.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 2 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
39.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 3 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
40.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 4 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 33 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
41.Путненко О.А. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
42.Путненко О.А. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 7 12 4 0,2 0 31.07.2025 75
43.Путненко О.А. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
44.Путненко О.А. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 7 8 8 0,5 0 31.07.2025 50
45.Путненко О.А. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 7 8 8 0,5 0 31.07.2025 50
46.Путненко О.А. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
47.Путненко О.А. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 2 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
48.Путненко О.А. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 7 12 4 0,2 0 31.07.2025 75

 

Обновлено: 18.04.2025 в 11:30.