![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | 1 СД 6 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 ЛД 2 411 Английский язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 5 308 Классный час (Лек) | ||
5 | 3 СД о/з 1 308 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 3 СД о/з 1 308 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | 3 СД 4 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | |||
4 | 1 Ф 3 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 2 ЛД 1 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | 3 СД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 1 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | 1 СД 5 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 СД 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | 3 СД 6 308 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 2 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 СД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 3 СД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | 2 ЛД 1 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 ЛД 1 411 Английский язык (Пр) | ||
3 | 3 ЛД 2 411 Английский язык (Пр) | ||
4 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 4 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |