![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД 5 401 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
6 | 1 СД 5 401 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД 6 209 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
6 | 1 СД 6 209 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 СД 4 406 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
6 | 2 СД 4 406 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД 6 203 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
6 | 1 СД 6 203 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | 1 СД 5 203 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
3 | 1 СД 5 203 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
4 | 2 СД 3 203 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
5 | 2 СД 3 203 СД в системе ПМСП населению (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |