![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | 3 СД 4 сп Физическая культура (Пр) | |
2 | 1 СД 5 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
3 | 3 СД 5 сп Физическая культура (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 3 209 Классный час (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | 1 СД 6 сп Физическая культура (Пр) | |
2 | 3 СД 3 сп Физическая культура (Пр) | ||
3 | 3 СД 6 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | 3 СД 4 сп Физическая культура (Пр) | ||
3 | 3 СД 5 сп Физическая культура (Пр) | ||
4 | 1 СД 5 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | 3 СД 3 сп Физическая культура (Пр) | ||
4 | 1 СД 4 сп Физическая культура (Пр) | ||
5 | 2 Ф 1 о/з сп Физическая культура (Пр) | ||
6 | 2 Ф 1 о/з сп Физическая культура (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | 3 СД 6 сп Физическая культура (Пр) | ||
3 | 3 ЛД 2 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
4 | 3 СД 5 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 СД 4 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
4 | 3 СД 4 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |