![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | 2 СД 1 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
3 | 2 ЛД 1 сп_3 Физическая культура (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 Ф 1 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
4 | 3 Ф 1 сп Физическая культура (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | 2 ЛД 1 сп_2 Физическая культура (Пр) | |
2 | 4 СД 3 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | 1 Ф 1 сп Физическая культура (Пр) | |
2 | 2 Ф 1 сп Физическая культура (Пр) | ||
3 | 2 ЛД 3 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | 4 СД 3 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 сп Физическая культура (Пр) | ||
4 | 4 СД 1 сп Физическая культура (Пр) | ||
5 | 1 ЛД 3 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | 2 ЛД 1 сп_2 Физическая культура (Пр) | ||
3 | 2 СД 1 сп Физическая культура (Пр) | ||
4 | 4 СД 2 сп Физическая культура (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |