![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | История (Лек) 215 Бачин И.М. | |
2 | Математика (Лек) 308 Малахова Т.И. | ||
3 | Проектная деятельность (Пр) 301 Клепцова В.А. | ||
4 | Классный час (Лек) 309 Качалова Н.П. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | Математика (Лек) 308 Малахова Т.И. | |
2 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | ||
3 | Биология (Пр) дист Красавин А.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | Тренинг Психология (Пр) 312 Рябкова А.А. | |
2 | Биология (Лек) 208 Красавин А.В. | ||
3 | География (Лек) 3 Миняева И.В. | ||
4 | Физическая культура (Пр) сп Маркина И.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | Иностранный язык (Пр) 102 Кремса А.А. | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. |
2 | Иностранный язык (Пр) 102 Кремса А.А. | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | |
3 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
4 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | Физика (Лек) дист Татарникова И.В. | ||
3 | Физическая культура (Пр) сп_2 Маркина И.В. | ||
4 | Химия (Пр) 406 Недашковская О.Ю. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | Биология (Лек) 208 Красавин А.В. | |
2 | Математика (Лек) 308 Малахова Т.И. | ||
3 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | ||
4 | Химия (Лек) 406 Недашковская О.Ю. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |