![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
07.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | Математика (Пр) 209 Васильева Н.Ю. | ||
3 | История (Лек) 203 Моргун В.В. | ||
4 | Классный час (Лек) 401 Нариманидзе В.Ю. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | Математика (Лек) Васильева Н.Ю. | ||
3 | История (Лек) 407 Моргун В.В. | ||
4 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.04.2025 Ср | 1 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | |
2 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
3 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
4 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | Тренинг Психология (Пр) 401 Рябкова А.А. | ||
3 | Биология (Лек) 208 Красавин А.В. | ||
4 | Математика (Лек) 209 Васильева Н.Ю. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.04.2025 Пт | 1 | Математика (Лек) 209 Васильева Н.Ю. | |
2 | Физическая культура (Пр) сп_3 Маркина И.В. | ||
3 | История (Лек) 215 Моргун В.В. | ||
4 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | Проектная деятельность (Лек) 408 Черношеина Л.А. | ||
3 | Физика (Лек) 210 Татарникова И.В. | ||
4 | Математика (Лек) 209 Васильева Н.Ю. | ||
5 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |