Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 309 +/+

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 УП.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 36 8 0 36 1,5 0 31.07.2025 0
2.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 УП.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 36 8 0 36 1,5 0 31.07.2025 0
3.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 12 0 54 2,3 0 31.07.2025 0
4.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 12 4 50 2,1 0 31.07.2025 7
5.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Оказание медицинских услуг по уходу Лекция 18 4 18 0 0,0 0 31.07.2025 100
6.Качалова Н.П. 1 СД 1 0 Классный час Лекция 40 9 10 30 1,2 0 31.07.2025 25
7.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
8.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 5 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
9.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
10.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 5 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
11.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 5 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
12.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 4 0 16 0,7 0 31.07.2025 0
13.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Общий уход за пациентом Лекция 50 12 46 4 0,2 0 31.07.2025 92
14.Качалова Н.П. 1 СД 5 1 Общий уход за пациентом Практика 60 14 0 60 2,5 0 31.07.2025 0
15.Качалова Н.П. 1 СД 5 2 УП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 8 0 36 1,5 0 31.07.2025 0
16.Качалова Н.П. 1 СД 5 1 УП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 8 0 36 1,5 0 31.07.2025 0
17.Качалова Н.П. 1 СД 6 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 5 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
18.Качалова Н.П. 1 СД 6 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 4 0 16 0,7 0 31.07.2025 0
19.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 3 10 4 0,2 0 31.07.2025 71
20.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2025 0
21.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 3 10 4 0,2 0 31.07.2025 71
22.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2025 0
23.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 3 10 4 0,2 0 31.07.2025 71
24.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2025 0
25.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 3 10 4 0,2 0 31.07.2025 71
26.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2025 0
27.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
28.Качалова Н.П. 2 СД 2 2 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Практика 80 18 8 72 3,0 0 31.07.2025 10
29.Качалова Н.П. 2 СД 2 1 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Практика 80 18 8 72 3,0 0 31.07.2025 10
30.Качалова Н.П. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 4 6 12 0,5 0 31.07.2025 33
31.Качалова Н.П. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
32.Качалова Н.П. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 4 0 18 0,7 0 31.07.2025 0
33.Качалова Н.П. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
34.Качалова Н.П. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 4 0 18 0,7 0 31.07.2025 0
35.Качалова Н.П. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
36.Качалова Н.П. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
37.Качалова Н.П. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 4 0 18 0,7 0 31.07.2025 0
38.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Курсовая работа Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2025 0
39.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 28 2 0,1 0 31.07.2025 93
40.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2025 0
41.Качалова Н.П. 3 СД 6 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 28 2 0,1 0 31.07.2025 93
42.Качалова Н.П. 3 СД 6 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2025 0
43.Качалова Н.П. 3 СД о/з 1 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
44.Качалова Н.П. 3 СД о/з 1 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,3 0 31.07.2025 0
45.Качалова Н.П. 3 СД о/з 2 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
46.Качалова Н.П. 3 СД о/з 2 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,3 0 31.07.2025 0
47.Качалова Н.П. 3 СД о/з 3 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,3 0 31.07.2025 0
48.Качалова Н.П. 3 СД о/з 3 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
49.Качалова Н.П. 3 СД о/з 4 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,3 0 31.07.2025 0
50.Качалова Н.П. 3 СД о/з 4 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
51.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
52.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2025 0
53.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
54.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2025 0
55.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
56.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2025 0
57.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 4 12 0,5 0 31.07.2025 25
58.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,5 0 31.07.2025 0
59.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,5 0 31.07.2025 0
60.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 4 12 0,5 0 31.07.2025 25
61.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 8 8 0,3 0 31.07.2025 50
62.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,5 0 31.07.2025 0
63.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 8 8 0,3 0 31.07.2025 50
64.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,5 0 31.07.2025 0
65.Качалова Н.П. - ЛПУ 1 ЛД 3 0 ПП ПМ.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 72 17 0 72 2,9 0 31.07.2025 0
66.Качалова Н.П. - ЛПУ 1 СД 5 0 ПП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 8 0 36 1,4 0 31.07.2025 0
67.Качалова Н.П. - ЛПУ 2 СД 2 0 ПП ПМ.06 Деятельность младшего медицинского персонала Практика 72 17 0 72 2,9 0 31.07.2025 0
68.Качалова Н.П. - ЛПУ 2 СД 2 0 ПП ПМ.01 ИСМП Практика 72 17 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
69.Хайко Ю.А. 3 СД 6 0 Курсовая работа Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2025 0
70.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 1 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
71.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 1 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
72.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 2 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
73.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 2 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
74.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 3 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
75.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 3 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
76.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 4 0 УП.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
77.Шудрова О.А. - ЛПУ 3 СД о/з 4 0 ПП ПМ.02 С/у в хирургии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0

 

Обновлено: 20.01.2025 в 12:38.