Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 201

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бабарико А.В. 1 СД 5 2 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 8 0 36 1,8 0 31.07.2025 0
2.Бабарико А.В. 1 СД 5 1 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 8 0 36 1,8 0 31.07.2025 0
3.Бабарико А.В. 1 СД 6 1 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 8 0 36 1,8 0 31.07.2025 0
4.Бабарико А.В. 1 СД 6 2 УП 03.01 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды Практика 36 8 0 36 1,8 0 31.07.2025 0
5.Деменина Н.В. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
6.Деменина Н.В. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 14 0 60 2,3 0 31.07.2025 0
7.Деменина Н.В. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 14 4 56 2,2 0 31.07.2025 7
8.Деменина Н.В. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
9.Колосова О.И. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
10.Колосова О.И. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
11.Колосова О.И. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
12.Колосова О.И. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
13.Колосова О.И. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
14.Колосова О.И. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
15.Колосова О.И. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
16.Колосова О.И. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в при инфекционных болезнях Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2025 0
17.Крюкова М.Л. 1 СД 5 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 24 6 0 24 1,0 0 31.07.2025 0
18.Крюкова М.Л. 1 СД 6 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 24 6 0 24 1,0 0 31.07.2025 0
19.Крюкова М.Л. 2 СД 1 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 4 0 16 0,7 0 31.07.2025 0
20.Крюкова М.Л. 2 СД 1 1 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 12 0 50 2,2 0 31.07.2025 0
21.Крюкова М.Л. 2 СД 1 2 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 12 0 50 2,2 0 31.07.2025 0
22.Крюкова М.Л. 2 СД 2 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 4 0 16 0,7 0 31.07.2025 0
23.Крюкова М.Л. 2 СД 2 1 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 12 0 50 2,2 0 31.07.2025 0
24.Крюкова М.Л. 2 СД 2 2 Сестринский уход в педиатрии Практика 50 12 0 50 2,2 0 31.07.2025 0
25.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 14 0 60 2,5 0 31.07.2025 0
26.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
27.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
28.Крюкова М.Л. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в педиатрии Практика 60 14 8 52 2,2 0 31.07.2025 13
29.Крюкова М.Л. 3 СД 1 1 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 8 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
30.Крюкова М.Л. 3 СД 1 2 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 8 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
31.Крюкова М.Л. 3 СД 2 1 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 8 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
32.Крюкова М.Л. 3 СД 2 2 УП.02 С/у в педиатрии Практика 36 8 36 0 0,0 0 31.07.2025 100
33.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 1 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
34.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 2 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
35.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 3 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
36.Крюкова М.Л. - ЛПУ 2 СД о/з 4 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 0 72 2,8 0 31.07.2025 0
37.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 1 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
38.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 2 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
39.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 3 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
40.Крюкова М.Л. - ЛПУ 3 СД 4 0 ПП ПМ.02 С/у в педиатрии Практика 72 17 72 0 0,0 0 31.07.2025 100
41.Путненко О.А. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
42.Путненко О.А. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
43.Путненко О.А. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
44.Путненко О.А. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
45.Путненко О.А. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
46.Путненко О.А. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2025 100
47.Путненко О.А. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Практика 16 4 0 16 0,6 0 31.07.2025 0
48.Путненко О.А. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2025 100

 

Обновлено: 20.01.2025 в 12:38.