![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 1 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 1 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
7 | 1 СД о/з 1 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
8 | |||
04.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 3 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 3 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 3 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 3 408 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
07.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 2 407 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 2 407 Анатомия и физиология человека (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
08.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |