День | Пара | |
|
03.02.2025 Пн | 1 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Лек) |
2 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Лек) |
3 | 3 СД 5 3 СД 6 Сестринский уход в онкологии (Лек) |
4 | 3 СД 5 3 СД 6 Сестринский уход в онкологии (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
04.02.2025 Вт | 1 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
2 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
3 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Лек) |
4 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
05.02.2025 Ср | 1 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
2 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
3 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
4 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
06.02.2025 Чт | 1 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Пр) |
2 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Пр) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
07.02.2025 Пт | 1 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Пр) |
2 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Пр) |
3 | 3 ЛД 1 3 ЛД 2 Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов (Лек) |
4 | 3 ЛД 1 3 ЛД 2 Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР-органов (Лек) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
08.02.2025 Сб | 1 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Лек) |
2 | 3 АД 1 Хирургические заболевания, травмы и беременность (Лек) |
3 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
4 | 2 СД 5 Сестринский уход в хирургии (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
09.02.2025 Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |