![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход в педиатрии (Лек) 310 Крюкова М.Л. | ||
6 | Сестринский уход в педиатрии (Лек) 310 Крюкова М.Л. | ||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход в гериатрии (Лек) 407 Чернова А.В. | ||
6 | Сестринский уход в гериатрии (Лек) 407 Чернова А.В. | ||
7 | Сестринский уход в гериатрии (Лек) 407 Чернова А.В. | ||
8 | |||
05.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход в педиатрии (Лек) 310 Крюкова М.Л. | ||
6 | Сестринский уход в педиатрии (Лек) 310 Крюкова М.Л. | ||
7 | |||
8 | |||
07.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход в дерматовенерологии (Пр) 404 Кудрина А.Ю. | ||
6 | Сестринский уход в дерматовенерологии (Пр) 404 Кудрина А.Ю. | ||
7 | |||
8 | |||
08.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |