Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Качалова Н.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 УП.01.01 Осуществление профессионального ухода за пациентами Практика 36 11 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
2.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 УП.01.01 Осуществление профессионального ухода за пациентами Практика 36 11 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
3.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу Лекция 18 5 18 0 0,0 0 31.07.2026 100
4.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 16 16 38 2,0 0 31.07.2026 30
5.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 16 16 38 2,0 0 31.07.2026 30
6.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 5 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
7.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 6 20 0 0,0 0 31.07.2026 100
8.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 5 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
9.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 6 20 0 0,0 0 31.07.2026 100
10.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 4 8 6 0,3 0 31.07.2026 57
11.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 54 16 0 54 2,5 0 31.07.2026 0
12.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 40 12 24 16 0,7 0 31.07.2026 60
13.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 3 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
14.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 1 Консультация Консультация 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
15.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 1 Экзамен 16:40 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
16.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 3 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
17.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 40 12 24 16 0,7 0 31.07.2026 60
18.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 4 8 6 0,3 0 31.07.2026 57
19.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 3 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
20.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 4 14 0 0,0 0 31.07.2026 100
21.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 3 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
22.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 4 14 0 0,0 0 31.07.2026 100
23.Качалова Н.П. 2 СД 1 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 10 34 0 0,0 0 31.07.2026 100
24.Качалова Н.П. 2 СД 1 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 27 16 78 4,1 0 31.07.2026 17
25.Качалова Н.П. 2 СД 1 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 27 16 78 4,1 0 31.07.2026 17
26.Качалова Н.П. 2 СД 5 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
27.Качалова Н.П. 2 СД 5 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Практика 16 5 0 16 1,0 0 31.07.2026 0
28.Качалова Н.П. 2 СД 6 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
29.Качалова Н.П. 2 СД 6 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Практика 16 5 0 16 1,0 0 31.07.2026 0
30.Качалова Н.П. 2 Ф 1 0 Оказание первой помощи Практика 38 11 8 30 1,6 0 31.07.2026 21
31.Качалова Н.П. 2 Ф 1 0 Оказание первой помощи Лекция 12 4 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
32.Качалова Н.П. 2 Ф 2 0 Оказание первой помощи Лекция 12 4 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
33.Качалова Н.П. 2 Ф 2 0 Оказание первой помощи Практика 38 11 16 22 1,1 0 31.07.2026 42
34.Качалова Н.П. 2 Ф 3 0 Оказание первой помощи Лекция 12 4 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
35.Качалова Н.П. 2 Ф 3 0 Оказание первой помощи Практика 38 11 8 30 1,6 0 31.07.2026 21
36.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 2 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
37.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 9 20 10 0,5 0 31.07.2026 67
38.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 2 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
39.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 9 20 10 0,5 0 31.07.2026 67
40.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 2 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
41.Качалова Н.П. 4 СД 3 2 Курсовая работа Практика 10 3 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
42.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 9 20 10 0,5 0 31.07.2026 67
43.Качалова Н.П. 4 СД 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 2 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
44.Качалова Н.П. 4 СД 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 9 20 10 0,5 0 31.07.2026 67
45.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 5 12 4 0,2 0 31.07.2026 75
46.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 4 0 14 0,8 0 31.07.2026 0
47.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 4 0 14 0,8 0 31.07.2026 0
48.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 5 12 4 0,2 0 31.07.2026 75
49.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 5 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
50.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 4 0 14 0,8 0 31.07.2026 0
51.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 5 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
52.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 4 0 14 0,8 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 05.03.2026 в 10:48.