Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2 СД 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 0 Фармакология Лекция 12 4 0 12 0,6 0 31.07.2026 0
2.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 0 Основы латинского языка с медицинской терминологией Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
3.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 12 4 4 8 0,4 0 31.07.2026 33
4.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 0 Фармакология Практика 24 7 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
5.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 12 4 4 8 0,4 0 31.07.2026 33
6.Игнатова И.И. 2 СД 1 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 50 15 50 0 0,0 0 31.07.2026 100
7.Игнатова И.И. 2 СД 1 2 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 11 0 36 2,0 0 31.07.2026 0
8.Игнатова И.И. 2 СД 1 2 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 18 32 28 1,5 0 31.07.2026 53
9.Игнатова И.И. 2 СД 1 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 18 32 28 1,5 0 31.07.2026 53
10.Игнатова И.И. 2 СД 1 1 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 11 0 36 2,0 0 31.07.2026 0
11.Качалова Н.П. 2 СД 1 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 27 16 78 4,1 0 31.07.2026 17
12.Качалова Н.П. 2 СД 1 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 27 16 78 4,1 0 31.07.2026 17
13.Качалова Н.П. 2 СД 1 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 10 34 0 0,0 0 31.07.2026 100
14.Качалова Н.П. - ЛПУ 2 СД 1 0 ПП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 11 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
15.Киселева О.С. 2 СД 1 2 Иностранный язык в ПД Практика 18 5 10 8 0,4 0 31.07.2026 56
16.Копыткова Е.А. 2 СД 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 5 0 16 1,0 0 31.07.2026 0
17.Копыткова Е.А. 2 СД 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 6 0 20 1,2 0 31.07.2026 0
18.Кремса А.А. 2 СД 1 1 Иностранный язык в ПД Практика 18 5 14 4 0,2 0 31.07.2026 78
19.Крюкова М.Л. 2 СД 1 0 МДК.04.02.02 С/у в педиатрии Лекция 24 7 16 8 0,4 0 31.07.2026 67
20.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 1 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 7 0 24 1,4 0 31.07.2026 0
21.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Лекция 16 5 8 8 0,5 0 31.07.2026 50
22.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 2 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 7 0 24 1,4 0 31.07.2026 0
23.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
24.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 5 12 4 0,2 0 31.07.2026 75
25.Маркина И.В. 2 СД 1 0 Физическая культура Практика 28 8 6 22 1,4 0 31.07.2026 21
26.Пышкина Т.В. 2 СД 1 0 Информатика Лекция 8 2 6 2 0,1 0 31.07.2026 75
27.Пышкина Т.В. 2 СД 1 1 Информатика Практика 26 8 4 22 1,1 0 31.07.2026 15
28.Пышкина Т.В. 2 СД 1 2 Информатика Практика 26 8 0 26 1,4 0 31.07.2026 0
29.Ракутова В.И. 2 СД 1 0 МДК.03.02 СД в ПМСП Практика 24 7 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
30.Ракутова В.И. 2 СД 1 2 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 11 0 36 2,0 0 31.07.2026 0
31.Ракутова В.И. 2 СД 1 1 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 11 0 36 2,0 0 31.07.2026 0
32.Ракутова В.И. 2 СД 1 0 МДК.03.02 СД в ПМСП Лекция 20 6 8 12 0,6 0 31.07.2026 40
33.Спирина Н.Г. 2 СД 1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 6 20 0 0,0 0 31.07.2026 100
34.Спирина Н.Г. 2 СД 1 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 4 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
35.Устьянцева В.А. - ЛПУ 2 СД 1 0 ПП.03.01 ЗОЖ Практика 72 21 0 72 3,7 0 31.07.2026 0
36.Якушкина М.А. 2 СД 1 0 МДК.03.01.01 ЗОЖ в детском возрасте Лекция 16 5 4 12 0,6 0 31.07.2026 25
37.Якушкина М.А. 2 СД 1 1 МДК.03.01.01 ЗОЖ в детском возрасте Практика 24 7 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
38.Якушкина М.А. 2 СД 1 2 МДК.03.01.01 ЗОЖ в детском возрасте Практика 24 7 0 24 1,3 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 05.03.2026 в 10:48.