Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Смирнова О.Е. - ЛПУ 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 3 СД 3 0 ПП.04.01.01 С/у в терапии Практика 72 1 0 72 4,6 0 31.12.2025 0
2.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 3 СД 4 0 ПП.04.01.01 С/у в терапии Практика 72 1 0 72 4,6 0 31.12.2025 0
3.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
4.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
5.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
6.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
7.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
8.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
9.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
10.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
11.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
12.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
13.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
14.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
15.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
16.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
17.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0
18.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 1 0 36 2,1 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 03.09.2025 в 16:22.