Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хайко Ю.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хайко Ю.А. 2 СД 5 0 МДК.04.03 С/у в хирургии Практика 86 2 0 86 5,5 0 31.12.2025 0
2.Хайко Ю.А. 2 СД 5 0 МДК.04.03 С/у в хирургии Лекция 50 1 0 50 3,2 0 31.12.2025 0
3.Хайко Ю.А. 2 СД 6 1 Курсовая работа Практика 20 0 0 20 1,3 0 31.12.2025 0
4.Хайко Ю.А. 2 СД 6 2 Курсовая работа Практика 20 0 0 20 1,3 0 31.12.2025 0
5.Хайко Ю.А. 3 СД 1 1 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 44 1 0 44 2,8 0 31.12.2025 0
6.Хайко Ю.А. 3 СД 1 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Лекция 4 0 0 4 0,2 0 31.12.2025 0
7.Хайко Ю.А. 3 СД 1 2 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 44 1 0 44 2,8 0 31.12.2025 0
8.Хайко Ю.А. 3 СД 1 0 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Лекция 20 0 0 20 1,3 0 31.12.2025 0
9.Хайко Ю.А. 3 СД 1 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Практика 16 0 0 16 1,0 0 31.12.2025 0
10.Хайко Ю.А. 3 СД 2 1 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 44 1 0 44 2,8 0 31.12.2025 0
11.Хайко Ю.А. 3 СД 2 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Лекция 4 0 0 4 0,2 0 31.12.2025 0
12.Хайко Ю.А. 3 СД 2 0 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Лекция 20 0 0 20 1,3 0 31.12.2025 0
13.Хайко Ю.А. 3 СД 2 2 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 44 1 0 44 2,8 0 31.12.2025 0
14.Хайко Ю.А. 3 СД 2 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Практика 16 0 0 16 1,0 0 31.12.2025 0
15.Хайко Ю.А. 3 СД 3 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Практика 16 0 0 16 1,0 0 31.12.2025 0
16.Хайко Ю.А. 3 СД 3 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Лекция 4 0 0 4 0,2 0 31.12.2025 0
17.Хайко Ю.А. 3 СД 4 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Лекция 4 0 0 4 0,2 0 31.12.2025 0
18.Хайко Ю.А. 3 СД 4 0 МДК.04.02.03 С/у в онкологии Практика 16 0 0 16 1,0 0 31.12.2025 0
19.Хайко Ю.А. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Лекция 22 0 0 22 1,3 0 31.12.2025 0
20.Хайко Ю.А. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Практика 8 0 0 8 0,5 0 31.12.2025 0
21.Хайко Ю.А. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Практика 8 0 0 8 0,5 0 31.12.2025 0
22.Хайко Ю.А. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Лекция 22 0 0 22 1,3 0 31.12.2025 0
23.Хайко Ю.А. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Лекция 22 0 0 22 1,3 0 31.12.2025 0
24.Хайко Ю.А. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Практика 8 0 0 8 0,5 0 31.12.2025 0
25.Хайко Ю.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Практика 8 0 0 8 0,5 0 31.12.2025 0
26.Хайко Ю.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в онкологии Лекция 22 0 0 22 1,3 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 03.09.2025 в 16:22.