![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | 3 ЛД 1 402 МДК.02.01.01 ПМО в терапии (Лек) | |
2 | 3 ЛД 1 402 МДК.02.01.01 ПМО в терапии (Лек) | ||
3 | 2 ЛД 3 402 МДК.07.02.01 СМО в терапии (Лек) | ||
4 | 2 ЛД 3 402 МДК.07.02.01 СМО в терапии (Лек) | ||
5 | 1 СД о/з 3 1 СД о/з 4 311 Основы микробиологии и иммунологии (Лек) | ||
6 | 1 СД о/з 3 1 СД о/з 4 311 Основы микробиологии и иммунологии (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | 2 СД 1 2 СД 2 407 Основы микробиологии и иммунологии (Лек) | |
2 | 2 СД 1 2 СД 2 407 Основы микробиологии и иммунологии (Лек) | ||
3 | 3 ЛД 1 402 МДК.02.01.01 ПМО в терапии (Лек) | ||
4 | 2 СД 3 2 СД 4 407 Основы микробиологии и иммунологии (Лек) | ||
5 | 2 СД 3 2 СД 4 407 Основы микробиологии и иммунологии (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |