![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 СД о/з 3 2 СД о/з 4 310 МДК.03.02 СД в ПМСП (Лек) | ||
6 | 2 СД о/з 3 2 СД о/з 4 310 МДК.03.02 СД в ПМСП (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 СД о/з 1 2 СД о/з 2 214 МДК.03.02 СД в ПМСП (Лек) | ||
6 | 2 СД о/з 1 2 СД о/з 2 214 МДК.03.02 СД в ПМСП (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |