![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 ЛД 3 305 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
4 | 2 ЛД 3 305 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
5 | 2 ЛД 3 305 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 ЛД 3 305 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
4 | 2 ЛД 3 305 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
5 | 2 ЛД 3 305 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | 2 ЛД 3 306 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | |
2 | 2 ЛД 3 306 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
3 | 2 ЛД 3 306 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | 2 ЛД 3 211 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
4 | 2 ЛД 3 211 МДК.07.02.02 СМО в хирургии (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |