![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | 1 СД 4 210 ОБЗР (Лек) | |
2 | 1 СД 6 210 ОБЗР (Лек) | ||
3 | 1 СД 5 210 Биология (Лек) | ||
4 | 1 СД 1 210 ОБЗР (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | 1 СД 3 412 ОБЗР (Лек) | |
2 | 1 СД 6 412 Биология (Лек) | ||
3 | 1 СД 5 412 Биология (Лек) | ||
4 | 1 Ф 2 412 ОБЗР (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | 1 Ф 2 211 ОБЗР (Лек) | ||
3 | 1 СД 1 211 ОБЗР (Лек) | ||
4 | 1 СД 2 211 ОБЗР (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | 1 СД 4 305 ОБЗР (Лек) | |
2 | 1 СД 3 305 ОБЗР (Лек) | ||
3 | 1 СД 5 305 Биология (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | 1 СД 1 210 ОБЗР (Лек) | |
2 | 1 СД 6 210 ОБЗР (Лек) | ||
3 | 1 СД 2 210 ОБЗР (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |