![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | 4 АД 1 211 Основы реабилитологии (Лек) | |
2 | 4 АД 1 211 Основы реабилитологии (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | 2 СД 6 306 МДК.04.03 С/у в хирургии (Лек) | |
2 | 2 СД 6 306 МДК.04.03 С/у в хирургии (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | 2 СД 6 402 МДК.04.03 С/у в хирургии (Лек) | |
2 | 2 СД 6 402 МДК.04.03 С/у в хирургии (Лек) | ||
3 | 4 АД 1 402 Основы реабилитологии (Лек) | ||
4 | 4 АД 1 402 Основы реабилитологии (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | 2 СД 6 402 МДК.04.03 С/у в хирургии (Лек) | |
2 | 2 СД 6 402 МДК.04.03 С/у в хирургии (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |