![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | 1 СД 1 309 Информатика (Лек) | |
2 | 1 ЛД 1 309 Информатика (Лек) | ||
3 | 1 СД 2 309 Информатика (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | 2 ЛД 2 401 ИТ в ПД (Лек) | |
2 | 2 ЛД 2 401 ИТ в ПД (Лек) | ||
3 | 3 СД 2 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
4 | 3 СД 2 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | 3 СД 1 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | |
2 | 3 СД 1 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
3 | 3 СД 1 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
4 | 3 СД 1 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | 2 ЛД 1 401 ИТ в ПД (Лек) | |
2 | 2 ЛД 1 401 ИТ в ПД (Лек) | ||
3 | 3 СД 2 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
4 | 3 СД 2 413 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |