![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 2 СД 2 210 МДК.01.01 БОС (Лек) | ||
5 | 2 СД 2 210 МДК.01.01 БОС (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | 2 СД 2 404 МДК.01.01 БОС (Лек) | ||
3 | 2 СД 2 404 МДК.01.01 БОС (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | 4 СД 3 4 СД 4 акт зал МДК.02.01 С/у в гериатрии (Лек) | |
2 | 4 СД 3 4 СД 4 акт зал МДК.02.01 С/у в гериатрии (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | 2 СД 2 306 МДК.01.01 БОС (Лек) | |
2 | 2 СД 2 306 МДК.01.01 БОС (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |