![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | МДК.01.01 БОС (Лек) акт зал Качалова Н.П. | ||
6 | МДК.01.01 БОС (Лек) акт зал Качалова Н.П. | ||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | МДК.01.01 БОС (Лек) акт зал Качалова Н.П. | ||
6 | Физическая культура (Лек) 407 Сурикова А.С. | ||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | МДК.01.01 БОС (Лек) акт зал Качалова Н.П. | ||
6 | МДК.01.01 БОС (Лек) акт зал Качалова Н.П. | ||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | МДК.01.01 БОС (Лек) 310 Качалова Н.П. | ||
6 | МДК.01.01 БОС (Лек) 310 Качалова Н.П. | ||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |