![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
6 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | |
2 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
4 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
6 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | |
2 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
6 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | |
2 | Ракутов Я.С. 3 СД 4 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
6 | Ракутов Я.С. 3 СД 3 МДК.02.01.02 МИС (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |